// tracks
コース名-英和変換
ゲームごとに収録コースを一覧で確認できます。
32/32tracks
| イメージ | コース名 (英) | 英略称 | コース名 (日) | カップ |
|---|---|---|---|---|
| Mario Bros. Circuit | MBC | マリオブラザーズサーキット | ||
| Crown City | CC | トロフィーシティ | ||
| Whistlestop Summit | WS | シュポポコースター | ||
| DK Spaceport | DKS | DKうちゅうセンター | ||
| Desert Hills | rDH | サンサンさばく | ||
| Shy Guy Bazaar | rSGB | ヘイホーカーニバル | ||
| Wario Stadium | rWS | ワリオスタジアム | ||
| Airship Fortress | rAF | キラーシップ | ||
| DK Pass | rDKP | DKスノーマウンテン | ||
| Starview Peak | SP | ロゼッタてんもんだい | ||
| Sky-High Sundae | rSHS | アイスビルディング | ||
| Wario Shipyard | rWSh | ワリオシップ | ||
| Koopa Troopa Beach | rKTB | ノコノコビーチ | ||
| Faraway Oasis | FO | リバーサイドサファリ | ||
| Crown City | CC | トロフィーシティ | ||
| Peach Stadium | PS | ピーチスタジアム | ||
![]() | Peach Beach | rPB | ピーチビーチ | |
![]() | Salty Salty Speedway | SSS | ソルティータウン | |
![]() | Dino Dino Jungle | rDDJ | ディノディノジャングル | |
| Great Block Ruins | GBR | ハテナしんでん | ||
| Cheep Cheep Falls | CCF | プクプクフォールズ | ||
| Dandelion Depths | DD | ショーニューロード | ||
| Boo Cinema | BCi | おばけシネマ | ||
| Dry Bones Burnout | DBB | ホネホネツイスター | ||
| Moo Moo Meadows | rMMM | モーモーカントリー | ||
| Choco Mountain | rCM | チョコマウンテン | ||
| Toad's Factory | rTF | キノピオファクトリー | ||
| Bowser's Castle | BC | クッパキャッスル | ||
| Acorn Heights | AH | どんぐりツリーハウス | ![]() | |
| Mario Circuit | MC | マリオサーキット | ![]() | |
| Peach Stadium | PS | ピーチスタジアム | ![]() | |
| Rainbow Road | RR | レインボーロード | ![]() |




